Convochat
Image
BK Mar 16, 2026

March Madness: Game predictions

https://www.espn.com/mens-college-basketball/story/_/id/48217204/march-madness-bracket-predictions-picks-ncaa-tournament-final-four-2026


East Region (Washington, D.C.)

ESPN

FIRST ROUND

(1) Duke 85, (16) Siena 59
(8) Ohio State 74, (9) TCU 72
(5) St. John's 69, (12) Northern Iowa 63
(4) Kansas 74, (13) California Baptist 62

(6) Louisville 88, (11) South Florida 83
(3) Michigan State 77, (14) North Dakota State 66
(7) UCLA 84, (10) UCF 75
(2) UConn 80, (15) Furman 61


SECOND ROUND

(1) Duke 75, (8) Ohio State 66
(4) Kansas 68, (5) St. Johns 75

(3) Michigan State 79, (6) Louisville 74
(2) UConn 71, (7) UCLA 67


SWEET 16

(1) Duke 73, (5) St. John's 71
(2) UConn 68, (3) Michigan State 64


ELITE EIGHT

(1)   Duke 72, (2) UConn 73

 

 

West Region (San Jose)

FIRST ROUND

(1) Arizona 94, (16) Long Island University 65
(8) Villanova 70, (9) Utah State 73
(5) Wisconsin 87, (12) High Point 78
(4) Arkansas 90, (13) Hawai'i 71

(6) BYU 83, (11) NC State 77
(3) Gonzaga 86, (14) Kennesaw State 68
(7) Miami 80, (10) Missouri 75
(2) Purdue 99, (15) Queens 64


SECOND ROUND

(1) Arizona 82, (9) Utah State 67
(4) Arkansas 86, (5) Wisconsin 84

(3) Gonzaga 79, (6) BYU 80
(2) Purdue 81, (7) Miami 71


SWEET 16

(1) Arizona 86, (4) Arkansas 80
(2) Purdue 83, (6) BYU 77


ELITE EIGHT

(1) Arizona 81, (2) Purdue 77

 

 

Midwest Region (Chicago)

 

FIRST ROUND

(1) Michigan 95, (16) UMBC 57
(8) Georgia 90, (9) Saint Louis 88
(5) Texas Tech 74, (12) Akron 75
(4) Alabama 89, (13) Hofstra 77

(6) Tennessee 73, (11) SMU 71
(3) Virginia 80, (14) Wright State 66
(7) Kentucky 79, (10) Santa Clara 75
(2) Iowa State 85, (15) Tennessee State 67


SECOND ROUND

(1) Michigan 90, (8) Georgia 77
(4) Alabama 93, (12) Akron 84

(3) Virginia 71, (6) Tennessee 69
(2) Iowa State 79, (7) Kentucky 69


SWEET 16

(1) Michigan 92, (4) Alabama 87
(2) Iowa State 74, (3) Virginia 69


ELITE EIGHT

(1) Michigan 77, (2) Iowa State 75

 

 

 

South Region (Houston)

FIRST ROUND

(1) Florida 101, (16) Lehigh 63
(8) Clemson 64, (9) Iowa 62
(5) Vanderbilt 83, (12) McNeese 73
(4) Nebraska 72, (13) Troy 66

(6) North Carolina 75, (11) VCU 73
(3) Illinois 93, (14) Pennsylvania 65
(7) Saint Mary's 75, (10) Texas A&M 71
(2) Houston 83, (15) Idaho 55


SECOND ROUND

(1) Florida 76, (8) Clemson 63
(4) Nebraska 70, (5) Vanderbilt 73

(3) Illinois 84, (6) North Carolina 71
(2) Houston 71, (7) Saint Mary's 64


SWEET 16

(1) Florida 83, (5) Vanderbilt 79
(2) Houston 74, (3) Illinois 72


ELITE EIGHT

(1) Florida 70, (2) Houston 69

 

 

Final Four

(1) Arizona 82, (1) Michigan 80
(1) Florida 77, (2) UConn 74


NATIONAL CHAMPIONSHIP

(1) Arizona 80, (1) Florida 77

 






250

Comment
  • Parlay PrinceIt won't be all 4 #1 seeds like last year.
    2 hours ago
  • FAFODisagree. I have UCONN, MICHIGAN, ARIZONA, HOUSTON as my final 4. UCONN beats ARIZONA 77-73 for the chip.
    4 hours ago
Share On

Subscribe to newsletter

Subscribe to our newsletter for the latest industry insights, financial tips, exclusive offers, and updates on our flexible financing solutions.

Copyright ©2023 All rights reserved