2026 fantasy football rankings: The top-300 players to know for draft season - The Athletic https://share.google/T0Qr7HP6pJVgi0BTm
# Player (Team/Bye) Pos vs. ECR vs. ADP
1 Bijan Robinson ATL (11) RB +1 0
2 Jahmyr Gibbs DET (6) RB -1 0
3 Puka Nacua LAR (11) WR +1 +1
4 Jaxon Smith-Njigba SEA (11) WR +1 +2
5 Ja'Marr Chase CIN (6) WR -2 -2
6 Christian McCaffrey SF (8) RB +1 -1
7 Jonathan Taylor IND (13) RB +2 0
8 Amon-Ra St. Brown DET (6) WR -2 0
9 Justin Jefferson MIN (6) WR +1 +2
10 James Cook III BUF (7) RB +1 -1
11 Chase Brown CIN (6) RB +4 +4
12 De'Von Achane MIA (6) RB +6 +1
13 A.J. Brown NE (11) WR +3 +10
14 Drake London ATL (11) WR -1 +3
15 Ashton Jeanty LV (13) RB -3 -5
16 Derrick Henry BAL (13) RB +6 +5
17 Saquon Barkley PHI (10) RB -3 -3
18 Omarion Hampton LAC (7) RB +1 -2
19 Brock Bowers LV (13) TE -2 +1
20 Trey McBride ARI (14) TE +4 -2
21 CeeDee Lamb DAL (14) WR -13 -9
22 George Pickens DAL (14) WR -1 +4
23 Nico Collins HOU (8) WR -3 +1
24 Kenneth Walker III KC (5) RB -1 -5
25 Kyren Williams LAR (11) RB +6 +3
26 Josh Jacobs GB (11) RB +11 +1
27 Chris Olave NO (8) WR -1 +2
28 Tetairoa McMillan CAR (5) WR +5 +10
29 Zay Flowers BAL (13) WR 0 +11
30 DeVonta Smith PHI (10) WR -2 +3
31 Tee Higgins CIN (6) WR -1 +6
32 Rashee Rice KC (5) WR -7 -2
33 Josh Allen BUF (7) QB -6 -11
34 Drake Maye NE (11) QB +9 +19
35 Jeremiyah Love ARI (14) RB -3 -10
36 Javonte Williams DAL (14) RB +6 -5
37 Colston Loveland CHI (10) TE +3 +6
38 Breece Hall NYJ (13) RB -2 -6
39 David Montgomery HOU (8) RB +20 +12
40 Emeka Egbuka TB (10) WR -5 +1
41 Ladd McConkey LAC (7) WR 0 +4
42 Garrett Wilson NYJ (13) WR -4 0
43 Terry McLaurin WAS (7) WR +2 +12
44 Mike Evans SF (8) WR +7 +17
45 DJ Moore BUF (7) WR +17 +7
46 Lamar Jackson BAL (13) QB -12 -10
47 Jayden Daniels WAS (7) QB +7 +13
48 Cam Skattebo NYG (8) RB +1 -13
49 Travis Etienne Jr. NO (8) RB -2 -10
50 Tyler Warren IND (13) TE +5 +4
51 Jaylen Waddle DEN (10) WR -7 -4
52 Luther Burden III CHI (10) WR -2 -3
53 Malik Nabers NYG (8) WR -14 -19
54 Davante Adams LAR (11) WR -6 +4
55 Jadarian Price SEA (11) RB +11 +7
56 D'Andre Swift CHI (10) RB 0 0
57 Quinshon Judkins CLE (11) RB -4 -11
58 TreVeyon Henderson NE (11) RB +3 -10
59 Tucker Kraft GB (11) TE +6 +9
60 Christian Watson GB (11) WR -2 +6
61 Marvin Harrison Jr. ARI (14) WR +10 +17
62 Carnell Tate TEN (9) WR +7 +7
63 Jordyn Tyson NO (8) WR +24 +22
64 Makai Lemon PHI (10) WR +34 +29
65 Joe Burrow CIN (6) QB -19 -15
66 Jalen Hurts PHI (10) QB -6 -3
67 Bhayshul Tuten JAC (7) RB -3 -10
68 Rhamondre Stevenson NE (11) RB +9 +6
69 Bucky Irving TB (10) RB -12 -25
70 Tony Pollard TEN (9) RB +3 +10
71 Parker Washington JAC (7) WR +10 +19
72 Rome Odunze CHI (10) WR -9 -8
73 Jameson Williams DET (6) WR -21 -14
74 George Kittle SF (8) TE +32 +21
75 Dak Prescott DAL (14) QB +4 +6
76 Jaxson Dart NYG (8) QB +13 +11
77 Trevor Lawrence JAC (7) QB -5 +6
78 Patrick Mahomes II KC (5) QB +19 +19
79 Caleb Williams CHI (10) QB -12 -2
80 RJ Harvey DEN (10) RB +14 -8
81 Kenny Gainwell TB (10) RB +23 +23
82 Chuba Hubbard CAR (5) RB 0 -9
83 Alec Pierce IND (13) WR -7 -1
84 Courtland Sutton DEN (10) WR 0 +4
85 Brian Thomas Jr. JAC (7) WR -11 -14
86 Harold Fannin Jr. CLE (11) TE -11 -21
87 Sam LaPorta DET (6) TE -7 -12
88 DK Metcalf PIT (9) WR -10 -2
89 Jordan Addison MIN (6) WR +16 +21
90 Michael Pittman Jr. PIT (9) WR 0 +13
91 Michael Wilson ARI (14) WR +1 -2
92 Chris Godwin Jr. TB (10) WR -6 -1
93 Quentin Johnston LAC (7) WR 0 +14
94 Jaylen Warren PIT (9) RB -24 -27
95 Rico Dowdle PIT (9) RB -10 -19
96 Jordan Mason MIN (6) RB +20 +16
97 J.K. Dobbins DEN (10) RB -9 -5
98 Justin Herbert LAC (7) QB -30 -19
99 Brock Purdy SF (8) QB -8 0
100 Bo Nix DEN (10) QB -1 +2
101 Matthew Stafford LAR (11) QB +6 +4
102 Josh Downs IND (13) WR -2 +18
103 Wan'Dale Robinson TEN (9) WR 0 +11
104 Kyle Pitts Sr. ATL (11) TE -21 -34
105 Isaiah Likely NYG (8) TE +21 -4
106 Kyle Monangai CHI (10) RB -11 -22
107 Blake Corum LAR (11) RB -11 -13
108 Rachaad White WAS (7) RB 0 +3
109 Romeo Doubs NE (11) WR +18 +23
110 Jayden Higgins HOU (8) WR +14 +45
111 Jayden Reed GB (11) WR 0 +6
112 Jerry Jeudy CLE (11) WR +45 +90
113 Kyler Murray MIN (6) QB +1 +13
114 Malik Willis MIA (6) QB +19 +16
115 Alvin Kamara NO (8) RB +22 +32
116 Jonathon Brooks CAR (5) RB -3 -20
117 Tyrone Tracy Jr. NYG (8) RB +8 +20
118 Travis Kelce KC (5) TE -16 -20
119 Jake Ferguson DAL (14) TE -1 -11
120 Dalton Kincaid BUF (7) TE -8 -20
121 Jared Goff DET (6) QB -12 -5
122 Baker Mayfield TB (10) QB -2 +9
123 Aaron Jones Sr. MIN (6) RB -13 -10
124 Jacory Croskey-Merritt WAS (7) RB -9 -15
125 Chris Rodriguez Jr. JAC (7) RB +4 +28
126 Jakobi Meyers JAC (7) WR -25 -20
127 Deebo Samuel Sr. SF (8) WR +51 +55
128 Khalil Shakir BUF (7) WR 0 +24
129 Tyler Shough NO (8) QB -7 +6
130 Jordan Love GB (11) QB -9 -2
131 Xavier Worthy KC (5) WR -12 -8
132 Jalen Coker CAR (5) WR -1 +28
133 Rashid Shaheed SEA (11) WR +7 +12
134 Matthew Golden GB (11) WR 0 +10
135 Mark Andrews BAL (13) TE -12 -20
136 Dallas Goedert PHI (10) TE -19 -18
137 T.J. Hockenson MIN (6) TE +28 +33
138 Isiah Pacheco DET (6) RB +5 +21
139 Emanuel Wilson SEA (11) RB +52 +105
140 Tyler Allgeier ARI (14) RB -8 -6
141 Braelon Allen NYJ (13) RB +28 +67
142 Brian Robinson Jr. ATL (11) RB +7 -3
143 Ricky Pearsall SF (8) WR
144 Jalen McMillan TB (10) WR +17 +31
145 Denzel Boston CLE (11) WR +19 +21
146 C.J. Stroud HOU (8) QB -8 +12
147 Cam Ward TEN (9) QB +5 +18
148 Daniel Jones IND (13) QB +6 +26
149 Keaton Mitchell LAC (7) RB +1 +27
150 Dylan Sampson CLE (11) RB -9 +22
151 Woody Marks HOU (8) RB -16 -10
152 Antonio Williams WAS (7) WR +81 +65
153 Stefon Diggs FA WR +61 +3
154 Jalen Nailor LV (13) WR +38 +31
155 KC Concepcion CLE (11) WR -25 -19
156 Tyquan Thornton KC (5) WR +104
157 Jack Bech LV (13) WR +90 +150
158 Justice Hill BAL (13) RB +94 +95
159 Tyjae Spears TEN (9) RB -23 -5
160 Nicholas Singleton TEN (9) RB +59 +24
161 Kaytron Allen WAS (7) RB +68 +66
162 Tank Bigsby PHI (10) RB -14 +18
163 Caleb Douglas MIA (6) WR +171 +116
164 Tre Tucker LV (13) WR -4 +65
165 Isaac TeSlaa DET (6) WR +43 +21
166 Rashod Bateman BAL (13) WR +33 +116
167 Adonai Mitchell NYJ (13) WR -12 +59
168 Chig Okonkwo WAS (7) TE -22 -26
169 Hunter Henry NE (11) TE -22 -36
170 Greg Dulcich MIA (6) TE +103 +52
171 Brenton Strange JAC (7) TE -27 -33
172 Mike Washington Jr. LV (13) RB +58 +9
173 MarShawn Lloyd GB (11) RB +32 +86
174 Jonah Coleman DEN (10) RB -18 -25
175 Ty Johnson BUF (7) RB +96 +90
176 Sam Darnold SEA (11) QB -37 -30
177 Bryce Young CAR (5) QB -19 -15
178 Aaron Rodgers PIT (9) QB +44 +11
179 Emari Demercado KC (5) RB +115 +151
180 Kimani Vidal LAC (7) RB +9 +51
181 Jaydon Blue DAL (14) RB +54 +70
182 Andrei Iosivas CIN (6) WR +140
183 Omar Cooper Jr. NYJ (13) WR -21 -14
184 Zachariah Branch ATL (11) WR +54 +50
185 Chris Bell MIA (6) WR +93 +105
186 Kayshon Boutte NE (11) WR -5 +23
187 Dalton Schultz HOU (8) TE -28 -16
188 Pat Freiermuth PIT (9) TE +22 +11
189 Juwan Johnson NO (8) TE -47 -46
190 Kenyon Sadiq NYJ (13) TE -8 -40
191 David Njoku LAC (7) TE +45 -28
192 Kaelon Black SF (8) RB +98 +74
193 Ollie Gordon II MIA (6) RB +53 +138
194 Samaje Perine CIN (6) RB +71 +122
195 Chris Brooks GB (11) RB +64 +130
196 Germie Bernard PIT (9) WR +58 +65
197 Jauan Jennings MIN (6) WR -44 -36
198 Calvin Ridley TEN (9) WR -18 +25
199 Ryan Flournoy DAL (14) WR -27 +60
200 Darnell Mooney NYG (8) WR -2 +54
201 Malik Washington MIA (6) WR +3 +55
202 Cooper Kupp SEA (11) WR +32 +89
203 Dont'e Thornton Jr. LV (13) WR +142
204 Jaylin Noel HOU (8) WR +3 +70
205 Darius Slayton NYG (8) WR +67
206 Keon Coleman BUF (7) WR +38 +87
207 Malachi Fields NYG (8) WR +68 +34
208 Tre' Harris LAC (7) WR -41 +24
209 Savion Williams GB (11) WR +176
210 Dontayvion Wicks PHI (10) WR -14 +89
211 Konata Mumpfield LAR (11) WR +115
212 Keenan Allen LAC (7) WR +81 +71
213 Tyreek Hill FA WR +84 -26
214 Brandon Aiyuk SF (8) WR +52 +2
215 Oronde Gadsden II LAC (7) TE -64 -88
216 Terrance Ferguson LAR (11) TE -21 -26
217 Gunnar Helm TEN (9) TE -11 -5
218 Ray Davis BUF (7) RB -35 +17
219 Demond Claiborne MIN (6) RB +42 +21
220 Jaylen Wright MIA (6) RB +12 +19
221 Jacoby Brissett ARI (14) QB -48 -1
222 Tua Tagovailoa ATL (11) QB +28 +23
223 Geno Smith NYJ (13) QB -12 +29
224 Kirk Cousins LV (13) QB +57 +31
225 Deshaun Watson CLE (11) QB +52 +46
226 Sean Tucker TB (10) RB -50 +2
227 Trey Benson ARI (14) RB +43 +33
228 Malik Davis DAL (14) RB +41
229 Emmett Johnson KC (5) RB -20 -50
230 LeQuint Allen Jr. JAC (7) RB +52 +74
231 Seth McGowan IND (13) RB +79 +104
232 Isaiah Davis NYJ (13) RB +23 +100
233 Kendre Miller NO (8) RB +56 +44
234 Tank Dell HOU (8) WR -7 -1
235 Troy Franklin DEN (10) WR -38 +37
236 Olamide Zaccheaus ATL (11) WR +110
237 Mack Hollins NE (11) WR +61
238 AJ Barner SEA (11) TE -72 -61
239 Cade Otton TB (10) TE -19 -24
240 Elijah Sarratt BAL (13) WR +28 +57
241 KaVontae Turpin DAL (14) WR +151
242 DeMario Douglas NE (11) WR +106
243 Travis Hunter JAC (7) WR -72 -70
244 Ja'Kobi Lane BAL (13) WR +72 -2
245 Ted Hurst III TB (10) WR -32 +36
246 Shedeur Sanders CLE (11) QB +46 +4
247 Fernando Mendoza LV (13) QB +1 -79
248 Michael Penix Jr. ATL (11) QB +19 -2
249 Mike Gesicki CIN (6) TE +53 +35
250 Evan Engram DEN (10) TE -1 +45
251 Mason Taylor NYJ (13) TE +36 +38
252 Dawson Knox BUF (7) TE +99
253 Jake Tonges SF (8) TE +65 +15
254 Kendrick Bourne ARI (14) WR +102
255 Will Shipley PHI (10) RB +64
256 Eli Stowers PHI (10) TE +8 -18
257 James Conner ARI (14) RB -78 -79
258 Zach Charbonnet SEA (11) RB -113 -134
259 Darnell Washington PIT (9) TE +64 +29
260 De'Zhaun Stribling SF (8) WR -86 -56
261 Kaleb Johnson PIT (9) RB +24 +3
262 Nick Westbrook-Ikhine IND (13) WR +119
263 Pat Bryant DEN (10) WR -51 +13
264 Colby Parkinson LAR (11) TE -22 -2
265 Adam Randall BAL (13) RB +36 +68
266 Christian Kirk SF (8) WR -3 +32
267 Devaughn Vele NO (8) WR +13 +36
268 Jordan James SF (8) RB -10 -5
269 Dyami Brown WAS (7) WR +150
270 Max Klare LAR (11) TE +65 +40
271 Joshua Palmer BUF (7) WR +73
272 Ja'Tavion Sanders CAR (5) TE +75
273 Najee Harris LAC (7) RB +26 +41
274 Devin Neal NO (8) RB +5 +50
275 Elic Ayomanor TEN (9) WR -22 +43
276 Jaleel McLaughlin DEN (10) RB +36
277 Brenen Thompson LAC (7) WR +91 +42
278 Zavion Thomas CHI (10) WR +128
279 Kyle Williams NE (11) WR +21 +8
280 Cole Kmet CHI (10) TE +62
281 Jahan Dotson ATL (11) WR +52 +19
282 Elijah Arroyo SEA (11) TE +56
283 Jaylin Lane WAS (7) WR +90
284 Jalen Tolbert MIA (6) WR +53 -14
285 Xavier Legette CAR (5) WR -2
286 Anthony Richardson Sr. IND (13) QB +68
287 Michael Mayer LV (13) TE +56
288 Justin Fields KC (5) QB +61 -13
289 Tory Horton SEA (11) WR -32 +5
290 Kalif Raymond CHI (10) WR +86
291 Theo Johnson NYG (8) TE -5 -48
292 Isaiah Bond CLE (11) WR +15
293 Tommy Tremble CAR (5) TE +84
294 Devontez Walker BAL (13) WR +105
295 Tutu Atwell MIA (6) WR +91
296 Marcus Mariota WAS (7) QB +107
297 Will Kacmarek MIA (6) TE +210
298 Marvin Mims Jr. DEN (10) WR -14 -20
299 Jalen Royals KC (5) WR +29
300 Austin Hooper ATL (11) TE +104
301 Eli Raridon NE (11) TE +69
302 Luke Musgrave GB (11) TE +70
303 Justin Joly DEN (10) TE +64
304 Tyler Huntley BAL (13) QB +355
305 Chimere Dike TEN (9) WR -62 -20
306 J.J. McCarthy MIN (6) QB +19 -37
307 Cyrus Allen KC (5) WR +62
308 Jordan Whittington LAR (11) WR +81
309 Skyler Bell BUF (7) WR +5 +12
310 Treylon Burks WAS (7) WR +45
311 Deion Burks IND (13) WR +73
312 Hollywood Brown PHI (10) WR -21
313 Tim Patrick NYJ (13) WR +168
314 Bryce Lance NO (8) WR +52
315 Xavier Hutchinson HOU (8) WR +46
316 Greg Dortch DET (6) WR +101
317 Kevin Coleman Jr. MIA (6) WR +70
318 Tahj Brooks CIN (6) RB -14
Subscribe to our newsletter for the latest industry insights, financial tips, exclusive offers, and updates on our flexible financing solutions.
Copyright ©2023 All rights reserved